跳到主要內容

LLM-Driven Leaderboard (Phase 3.1)

📊
100
總實驗數
🤖
0
LLM-Driven (0.0%)
🏆
1.164
最佳 Profit Factor
🔝
20
Top 20 顯示

📋 Top 20 Experiments

Rank Indicator Profit Factor Sharpe Win Rate Trades Source Timestamp
1 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.164 4.756 0.8% 761 Manual 2026-07-12T11:06:3…
2 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.155 4.529 0.8% 761 Manual 2026-07-12T09:44:3…
3 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.145 4.236 0.8% 761 Manual 2026-07-11T16:44:1…
4 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.145 4.236 0.8% 761 Manual 2026-07-11T09:40:0…
5 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.127 3.738 0.8% 761 Manual 2026-07-11T17:04:5…
6 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.127 3.738 0.8% 761 Manual 2026-07-11T10:00:4…
7 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.125 3.684 0.8% 761 Manual 2026-07-11T16:54:4…
8 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.125 3.684 0.8% 761 Manual 2026-07-11T09:50:3…
9 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.119 3.529 0.8% 761 Manual 2026-07-12T10:34:0…
10 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.117 3.461 0.8% 761 Manual 2026-07-11T16:13:2…
11 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.114 3.366 0.8% 761 Manual 2026-07-12T10:18:0…
12 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.110 3.268 0.8% 761 Manual 2026-07-11T16:23:4…
13 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.110 3.254 0.8% 761 Manual 2026-07-12T10:02:2…
14 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.108 3.215 0.8% 761 Manual 2026-07-11T16:33:3…
15 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.106 3.142 0.8% 761 Manual 2026-07-12T09:25:3…
16 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.106 3.142 0.8% 761 Manual 2026-07-12T06:05:0…
17 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.106 3.142 0.8% 761 Manual 2026-07-11T16:02:4…
18 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.104 3.081 0.8% 761 Manual 2026-07-12T05:54:1…
19 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.104 3.081 0.8% 761 Manual 2026-07-11T15:52:0…
20 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.100 2.970 0.8% 761 Manual 2026-07-11T10:21:0…

Phase 3.1 Dashboard | 更新時間: 自動 query ExperimentDB